France · PAR-DC5 / Cage A1
Positions
8/20
40.0%Power contracted
50 kW
Installed (tapoff)
39.1 kW
78.1%Σ max racks
39.0 kW
78.0% contractDernier pic mesuré
24.2 kW
Foisonnement
0.62
Types de réseau présents
Racks (20)
| Label | Pos. | Phase | Tapoff (A) | ≈ kW tapoff | kW max rack | Statut | Tags | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 1 | 3ph | 10.9 A | 6.80 kW | 6.80 kW | actif | |||
| R02 | 2 | 3ph | 7.9 A | 4.93 kW | 4.90 kW | actif | |||
| R03 | 3 | 3ph | 8.8 A | 5.49 kW | 5.50 kW | actif | |||
| R04 | 4 | 3ph | 6.6 A | 4.12 kW | 4.10 kW | actif | |||
| R05 | 5 | 1ph | 24.2 A | 5.01 kW | 5.00 kW | actif | |||
| R06 | 6 | 3ph | 5.8 A | 3.62 kW | 3.60 kW | actif | |||
| R07 | 7 | 3ph | 4.8 A | 2.99 kW | 3.00 kW | actif | |||
| R08 | 8 | 3ph | 9.8 A | 6.11 kW | 6.10 kW | actif | |||
| R09 | 9 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R10 | 10 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R11 | 11 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R12 | 12 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R13 | 13 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R14 | 14 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R15 | 15 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R16 | 16 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R17 | 17 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R18 | 18 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R19 | 19 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R20 | 20 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre |
Journal d'audit (0 entrée)
Voir tout →Aucune entrée dans le journal pour cette cage.
Historique mensuel
| Mois | Énergie (kWh) | Pic (kW) |
|---|---|---|
| 04-2026 | 14,299 | 24.2 |
| 03-2026 | 13,054 | 22.1 |
| 02-2026 | 13,048 | 22.1 |
| 01-2026 | 13,750 | 23.3 |
| 12-2025 | 14,636 | 24.8 |
| 11-2025 | 14,028 | 23.8 |
| 10-2025 | 13,910 | 23.6 |
| 09-2025 | 13,130 | 22.2 |
| 08-2025 | 14,187 | 24.0 |
| 07-2025 | 13,260 | 22.5 |
| 06-2025 | 12,269 | 20.8 |
| 05-2025 | 12,694 | 21.5 |