France · PAR-DC5 / Cage A2
Positions
18/24
75.0%Power contracted
60 kW
Installed (tapoff)
92.0 kW
153.4%Σ max racks
92.0 kW
153.3% contractDernier pic mesuré
49.2 kW
Foisonnement
0.54
Types de réseau présents
Racks (24)
| Label | Pos. | Phase | Tapoff (A) | ≈ kW tapoff | kW max rack | Statut | Tags | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 1 | 3ph | 11.7 A | 7.30 kW | 7.30 kW | actif | |||
| R02 | 2 | 3ph | 3.8 A | 2.37 kW | 2.40 kW | actif | |||
| R03 | 3 | 3ph | 11.2 A | 6.98 kW | 7.00 kW | actif | |||
| R04 | 4 | 3ph | 8.7 A | 5.42 kW | 5.40 kW | actif | |||
| R05 | 5 | 1ph | 25.1 A | 5.20 kW | 5.20 kW | actif | |||
| R06 | 6 | 3ph | 9.3 A | 5.80 kW | 5.80 kW | actif | |||
| R07 | 7 | 3ph | 7.4 A | 4.61 kW | 4.60 kW | actif | |||
| R08 | 8 | 3ph | 12.2 A | 7.61 kW | 7.60 kW | actif | |||
| R09 | 9 | 3ph | 9 A | 5.61 kW | 5.60 kW | actif | |||
| R10 | 10 | 1ph | 26.1 A | 5.40 kW | 5.40 kW | actif | |||
| R11 | 11 | 3ph | 9.3 A | 5.80 kW | 5.80 kW | actif | |||
| R12 | 12 | 3ph | 5.1 A | 3.18 kW | 3.20 kW | actif | |||
| R13 | 13 | 3ph | 6.3 A | 3.93 kW | 3.90 kW | actif | |||
| R14 | 14 | 3ph | 9.3 A | 5.80 kW | 5.80 kW | actif | |||
| R15 | 15 | 1ph | 24.6 A | 5.09 kW | 5.10 kW | actif | |||
| R16 | 16 | 3ph | 11.4 A | 7.11 kW | 7.10 kW | actif | |||
| R17 | 17 | 3ph | 3.7 A | 2.31 kW | 2.30 kW | actif | |||
| R18 | 18 | 3ph | 4 A | 2.49 kW | 2.50 kW | actif | |||
| R19 | 19 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R20 | 20 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R21 | 21 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R22 | 22 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R23 | 23 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R24 | 24 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre |
Journal d'audit (2 entrées)
Voir tout →| Date / heure | Action | Entité | Description |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 02:42:06 | Suppression | Réseau | |
| 2026-04-16 02:42:05 | Ajout | Réseau |
Historique mensuel
| Mois | Énergie (kWh) | Pic (kW) |
|---|---|---|
| 04-2026 | 29,071 | 49.2 |
| 03-2026 | 30,158 | 51.1 |
| 02-2026 | 28,983 | 49.1 |
| 01-2026 | 29,585 | 50.1 |
| 12-2025 | 28,918 | 49.0 |
| 11-2025 | 30,506 | 51.7 |
| 10-2025 | 28,469 | 48.2 |
| 09-2025 | 29,414 | 49.8 |
| 08-2025 | 30,642 | 51.9 |
| 07-2025 | 31,433 | 53.2 |
| 06-2025 | 28,463 | 48.2 |
| 05-2025 | 30,671 | 52.0 |