France · PAR-DC5 / Cage A3
Positions
8/16
50.0%Power contracted
40 kW
Installed (tapoff)
38.3 kW
95.6%Σ max racks
38.3 kW
95.7% contractDernier pic mesuré
22.7 kW
Foisonnement
0.59
Types de réseau présents
Racks (16)
| Label | Pos. | Phase | Tapoff (A) | ≈ kW tapoff | kW max rack | Statut | Tags | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 1 | 3ph | 5.9 A | 3.68 kW | 3.70 kW | actif | |||
| R02 | 2 | 3ph | 6.3 A | 3.93 kW | 3.90 kW | actif | |||
| R03 | 3 | 3ph | 9.1 A | 5.67 kW | 5.70 kW | actif | |||
| R04 | 4 | 3ph | 4.8 A | 2.99 kW | 3.00 kW | actif | |||
| R05 | 5 | 1ph | 11.6 A | 2.40 kW | 2.40 kW | actif | |||
| R06 | 6 | 3ph | 10.9 A | 6.80 kW | 6.80 kW | actif | |||
| R07 | 7 | 3ph | 10.6 A | 6.61 kW | 6.60 kW | actif | |||
| R08 | 8 | 3ph | 9.9 A | 6.17 kW | 6.20 kW | actif | |||
| R09 | 9 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R10 | 10 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R11 | 11 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R12 | 12 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R13 | 13 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R14 | 14 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R15 | 15 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R16 | 16 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre |
Journal d'audit (0 entrée)
Voir tout →Aucune entrée dans le journal pour cette cage.
Historique mensuel
| Mois | Énergie (kWh) | Pic (kW) |
|---|---|---|
| 04-2026 | 13,414 | 22.7 |
| 03-2026 | 12,103 | 20.5 |
| 02-2026 | 13,526 | 22.9 |
| 01-2026 | 11,932 | 20.2 |
| 12-2025 | 12,180 | 20.6 |
| 11-2025 | 12,522 | 21.2 |
| 10-2025 | 12,853 | 21.8 |
| 09-2025 | 13,685 | 23.2 |
| 08-2025 | 12,871 | 21.8 |
| 07-2025 | 11,377 | 19.3 |
| 06-2025 | 12,564 | 21.3 |
| 05-2025 | 12,865 | 21.8 |