France · PAR-DC5 / Cage B1
Positions
14/30
46.7%Power contracted
80 kW
Installed (tapoff)
70.5 kW
88.1%Σ max racks
70.5 kW
88.1% contractDernier pic mesuré
40.9 kW
Foisonnement
0.58
Types de réseau présents
Racks (30)
| Label | Pos. | Phase | Tapoff (A) | ≈ kW tapoff | kW max rack | Statut | Tags | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 1 | 3ph | 4.2 A | 2.62 kW | 2.60 kW | actif | |||
| R02 | 2 | 3ph | 8 A | 4.99 kW | 5.00 kW | actif | |||
| R03 | 3 | 3ph | 12.8 A | 7.98 kW | 8.00 kW | actif | |||
| R04 | 4 | 3ph | 7.5 A | 4.68 kW | 4.70 kW | actif | |||
| R05 | 5 | 1ph | 35.3 A | 7.31 kW | 7.30 kW | actif | |||
| R06 | 6 | 3ph | 11.7 A | 7.30 kW | 7.30 kW | actif | |||
| R07 | 7 | 3ph | 6.4 A | 3.99 kW | 4.00 kW | actif | |||
| R08 | 8 | 3ph | 9.6 A | 5.99 kW | 6.00 kW | actif | |||
| R09 | 9 | 3ph | 10.6 A | 6.61 kW | 6.60 kW | actif | |||
| R10 | 10 | 1ph | 15 A | 3.11 kW | 3.10 kW | actif | |||
| R11 | 11 | 3ph | 6.9 A | 4.30 kW | 4.30 kW | actif | |||
| R12 | 12 | 3ph | 3.7 A | 2.31 kW | 2.30 kW | actif | |||
| R13 | 13 | 3ph | 8.7 A | 5.42 kW | 5.40 kW | actif | |||
| R14 | 14 | 3ph | 6.3 A | 3.93 kW | 3.90 kW | actif | |||
| R15 | 15 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R16 | 16 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R17 | 17 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R18 | 18 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R19 | 19 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R20 | 20 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R21 | 21 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R22 | 22 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R23 | 23 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R24 | 24 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R25 | 25 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R26 | 26 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R27 | 27 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R28 | 28 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R29 | 29 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R30 | 30 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre |
Journal d'audit (0 entrée)
Voir tout →Aucune entrée dans le journal pour cette cage.
Historique mensuel
| Mois | Énergie (kWh) | Pic (kW) |
|---|---|---|
| 04-2026 | 24,165 | 40.9 |
| 03-2026 | 27,011 | 45.8 |
| 02-2026 | 26,621 | 45.1 |
| 01-2026 | 23,026 | 39.0 |
| 12-2025 | 26,249 | 44.5 |
| 11-2025 | 23,699 | 40.1 |
| 10-2025 | 21,461 | 36.4 |
| 09-2025 | 23,988 | 40.6 |
| 08-2025 | 25,665 | 43.5 |
| 07-2025 | 22,128 | 37.5 |
| 06-2025 | 23,752 | 40.2 |
| 05-2025 | 22,736 | 38.5 |