France · PAR-DC5 / Cage B2
Positions
15/30
50.0%Power contracted
80 kW
Installed (tapoff)
67.8 kW
84.7%Σ max racks
67.7 kW
84.6% contractDernier pic mesuré
37.6 kW
Foisonnement
0.55
Types de réseau présents
Racks (30)
| Label | Pos. | Phase | Tapoff (A) | ≈ kW tapoff | kW max rack | Statut | Tags | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 1 | 3ph | 9.6 A | 5.99 kW | 6.00 kW | actif | |||
| R02 | 2 | 3ph | 6.6 A | 4.12 kW | 4.10 kW | actif | |||
| R03 | 3 | 3ph | 8.7 A | 5.42 kW | 5.40 kW | actif | |||
| R04 | 4 | 3ph | 7.4 A | 4.61 kW | 4.60 kW | actif | |||
| R05 | 5 | 1ph | 30.4 A | 6.29 kW | 6.30 kW | actif | |||
| R06 | 6 | 3ph | 5.5 A | 3.43 kW | 3.40 kW | actif | |||
| R07 | 7 | 3ph | 9.6 A | 5.99 kW | 6.00 kW | actif | |||
| R08 | 8 | 3ph | 5.6 A | 3.49 kW | 3.50 kW | actif | |||
| R09 | 9 | 3ph | 5.8 A | 3.62 kW | 3.60 kW | actif | |||
| R10 | 10 | 1ph | 17.4 A | 3.60 kW | 3.60 kW | actif | |||
| R11 | 11 | 3ph | 6.4 A | 3.99 kW | 4.00 kW | actif | |||
| R12 | 12 | 3ph | 4.8 A | 2.99 kW | 3.00 kW | actif | |||
| R13 | 13 | 3ph | 7.9 A | 4.93 kW | 4.90 kW | actif | |||
| R14 | 14 | 3ph | 9 A | 5.61 kW | 5.60 kW | actif | |||
| R15 | 15 | 1ph | 17.9 A | 3.71 kW | 3.70 kW | actif | |||
| R16 | 16 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R17 | 17 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R18 | 18 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R19 | 19 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R20 | 20 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R21 | 21 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R22 | 22 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R23 | 23 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R24 | 24 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R25 | 25 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R26 | 26 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R27 | 27 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R28 | 28 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R29 | 29 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R30 | 30 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre |
Journal d'audit (0 entrée)
Voir tout →Aucune entrée dans le journal pour cette cage.
Historique mensuel
| Mois | Énergie (kWh) | Pic (kW) |
|---|---|---|
| 04-2026 | 22,170 | 37.6 |
| 03-2026 | 22,022 | 37.3 |
| 02-2026 | 21,402 | 36.3 |
| 01-2026 | 24,519 | 41.5 |
| 12-2025 | 24,637 | 41.7 |
| 11-2025 | 21,679 | 36.7 |
| 10-2025 | 22,943 | 38.9 |
| 09-2025 | 20,416 | 34.6 |
| 08-2025 | 23,120 | 39.2 |
| 07-2025 | 20,747 | 35.1 |
| 06-2025 | 21,296 | 36.1 |
| 05-2025 | 19,808 | 33.6 |