SCP Simple Capacity Planning Dashboard Simulateur Réseaux Journal À propos

← Dashboard

France · SXB / Salle M1

Positions
32/48
66.7%
Power contracted
120 kW
Installed (tapoff)
160.8 kW
134.0%
Σ max racks
160.8 kW
134.0% contract
Dernier pic mesuré
88.3 kW
Foisonnement
0.55

Types de réseau présents

Racks (48)

LabelPos. Phase Tapoff (A) ≈ kW tapoff kW max rack Statut Tags
R01 1 3ph 6.7 A 4.18 kW 4.20 kW actif
R02 2 3ph 11.2 A 6.98 kW 7.00 kW actif
R03 3 3ph 12.7 A 7.92 kW 7.90 kW actif
R04 4 3ph 9 A 5.61 kW 5.60 kW actif
R05 5 1ph 11.6 A 2.40 kW 2.40 kW actif
R06 6 3ph 11.9 A 7.42 kW 7.40 kW actif
R07 7 3ph 8.8 A 5.49 kW 5.50 kW actif
R08 8 3ph 8.8 A 5.49 kW 5.50 kW actif
R09 9 3ph 6.3 A 3.93 kW 3.90 kW actif
R10 10 1ph 34.3 A 7.10 kW 7.10 kW actif
R11 11 3ph 12.3 A 7.67 kW 7.70 kW actif
R12 12 3ph 9.6 A 5.99 kW 6.00 kW actif
R13 13 3ph 5.3 A 3.30 kW 3.30 kW actif
R14 14 3ph 3.2 A 2.00 kW 2.00 kW actif
R15 15 1ph 10.1 A 2.09 kW 2.10 kW actif
R16 16 3ph 4.5 A 2.81 kW 2.80 kW actif
R17 17 3ph 12 A 7.48 kW 7.50 kW actif
R18 18 3ph 6.7 A 4.18 kW 4.20 kW actif
R19 19 3ph 10.3 A 6.42 kW 6.40 kW actif
R20 20 1ph 12.1 A 2.50 kW 2.50 kW actif
R21 21 3ph 5.6 A 3.49 kW 3.50 kW actif
R22 22 3ph 3.2 A 2.00 kW 2.00 kW actif
R23 23 3ph 10.3 A 6.42 kW 6.40 kW actif
R24 24 3ph 8.2 A 5.11 kW 5.10 kW actif
R25 25 1ph 33.8 A 7.00 kW 7.00 kW actif
R26 26 3ph 8.7 A 5.42 kW 5.40 kW actif
R27 27 3ph 5.8 A 3.62 kW 3.60 kW actif
R28 28 3ph 9.3 A 5.80 kW 5.80 kW actif
R29 29 3ph 11.5 A 7.17 kW 7.20 kW actif
R30 30 1ph 15 A 3.11 kW 3.10 kW actif
R31 31 3ph 8.8 A 5.49 kW 5.50 kW actif
R32 32 3ph 8.3 A 5.18 kW 5.20 kW actif
R33 33 3ph 0.00 kW libre
R34 34 3ph 0.00 kW libre
R35 35 1ph 0.00 kW libre
R36 36 3ph 0.00 kW libre
R37 37 3ph 0.00 kW libre
R38 38 3ph 0.00 kW libre
R39 39 3ph 0.00 kW libre
R40 40 1ph 0.00 kW libre
R41 41 3ph 0.00 kW libre
R42 42 3ph 0.00 kW libre
R43 43 3ph 0.00 kW libre
R44 44 3ph 0.00 kW libre
R45 45 1ph 0.00 kW libre
R46 46 3ph 0.00 kW libre
R47 47 3ph 0.00 kW libre
R48 48 3ph 0.00 kW libre

Les racks seront nommés préfixe+01, préfixe+02 … et positionnés de manière consécutive.

Journal d'audit (0 entrée)

Voir tout →

Aucune entrée dans le journal pour cette cage.

Historique mensuel

MoisÉnergie (kWh)Pic (kW)
04-2026 52,156 88.3
03-2026 51,259 86.8
02-2026 55,031 93.2
01-2026 53,874 91.3
12-2025 51,625 87.4
11-2025 53,762 91.1
10-2025 58,768 99.5
09-2025 50,686 85.9
08-2025 48,466 82.1
07-2025 54,500 92.3
06-2025 55,031 93.2
05-2025 50,768 86.0

Ajouter / maj un relevé