France · SXB / Salle M2
Positions
19/32
59.4%Power contracted
90 kW
Installed (tapoff)
86.0 kW
95.5%Σ max racks
85.8 kW
95.3% contractDernier pic mesuré
53.8 kW
Foisonnement
0.63
Types de réseau présents
Racks (32)
| Label | Pos. | Phase | Tapoff (A) | ≈ kW tapoff | kW max rack | Statut | Tags | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 1 | 3ph | 7.9 A | 4.93 kW | 4.90 kW | actif | |||
| R02 | 2 | 3ph | 10.3 A | 6.42 kW | 6.40 kW | actif | |||
| R03 | 3 | 3ph | 6.6 A | 4.12 kW | 4.10 kW | actif | |||
| R04 | 4 | 3ph | 5.6 A | 3.49 kW | 3.50 kW | actif | |||
| R05 | 5 | 1ph | 19.3 A | 4.00 kW | 4.00 kW | actif | |||
| R06 | 6 | 3ph | 7.2 A | 4.49 kW | 4.50 kW | actif | |||
| R07 | 7 | 3ph | 3.4 A | 2.12 kW | 2.10 kW | actif | |||
| R08 | 8 | 3ph | 7.1 A | 4.43 kW | 4.40 kW | actif | |||
| R09 | 9 | 3ph | 11.9 A | 7.42 kW | 7.40 kW | actif | |||
| R10 | 10 | 1ph | 25.1 A | 5.20 kW | 5.20 kW | actif | |||
| R11 | 11 | 3ph | 4 A | 2.49 kW | 2.50 kW | actif | |||
| R12 | 12 | 3ph | 10.3 A | 6.42 kW | 6.40 kW | actif | |||
| R13 | 13 | 3ph | 7.9 A | 4.93 kW | 4.90 kW | actif | |||
| R14 | 14 | 3ph | 6.1 A | 3.80 kW | 3.80 kW | actif | |||
| R15 | 15 | 1ph | 16.4 A | 3.39 kW | 3.40 kW | actif | |||
| R16 | 16 | 3ph | 4 A | 2.49 kW | 2.50 kW | actif | |||
| R17 | 17 | 3ph | 7.1 A | 4.43 kW | 4.40 kW | actif | |||
| R18 | 18 | 3ph | 6.1 A | 3.80 kW | 3.80 kW | actif | |||
| R19 | 19 | 3ph | 12.2 A | 7.61 kW | 7.60 kW | actif | |||
| R20 | 20 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R21 | 21 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R22 | 22 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R23 | 23 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R24 | 24 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R25 | 25 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R26 | 26 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R27 | 27 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R28 | 28 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R29 | 29 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R30 | 30 | 1ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R31 | 31 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre | |||
| R32 | 32 | 3ph | — | — | 0.00 kW | libre |
Journal d'audit (0 entrée)
Voir tout →Aucune entrée dans le journal pour cette cage.
Historique mensuel
| Mois | Énergie (kWh) | Pic (kW) |
|---|---|---|
| 04-2026 | 31,746 | 53.8 |
| 03-2026 | 28,404 | 48.1 |
| 02-2026 | 29,437 | 49.9 |
| 01-2026 | 32,112 | 54.4 |
| 12-2025 | 26,527 | 44.9 |
| 11-2025 | 26,479 | 44.9 |
| 10-2025 | 28,304 | 47.9 |
| 09-2025 | 30,482 | 51.6 |
| 08-2025 | 30,931 | 52.4 |
| 07-2025 | 29,302 | 49.6 |
| 06-2025 | 26,060 | 44.1 |
| 05-2025 | 28,327 | 48.0 |