SCP Simple Capacity Planning Dashboard Simulateur Réseaux Journal À propos

← Dashboard

France · SXB / Cage M3

Positions
10/12
83.3%
Power contracted
30 kW
Installed (tapoff)
53.7 kW
179.1%
Σ max racks
53.8 kW
179.3% contract
Dernier pic mesuré
35.0 kW
Foisonnement
0.65

Types de réseau présents

Racks (12)

LabelPos. Phase Tapoff (A) ≈ kW tapoff kW max rack Statut Tags
R01 1 3ph 12.3 A 7.67 kW 7.70 kW actif
R02 2 3ph 6.4 A 3.99 kW 4.00 kW actif
R03 3 3ph 9.3 A 5.80 kW 5.80 kW actif
R04 4 3ph 9.9 A 6.17 kW 6.20 kW actif
R05 5 1ph 16.4 A 3.39 kW 3.40 kW actif
R06 6 3ph 10.6 A 6.61 kW 6.60 kW actif
R07 7 3ph 6.7 A 4.18 kW 4.20 kW actif
R08 8 3ph 12.5 A 7.79 kW 7.80 kW actif
R09 9 3ph 6.3 A 3.93 kW 3.90 kW actif
R10 10 1ph 20.3 A 4.20 kW 4.20 kW actif
R11 11 3ph 0.00 kW libre
R12 12 3ph 0.00 kW libre

Les racks seront nommés préfixe+01, préfixe+02 … et positionnés de manière consécutive.

Journal d'audit (0 entrée)

Voir tout →

Aucune entrée dans le journal pour cette cage.

Historique mensuel

MoisÉnergie (kWh)Pic (kW)
04-2026 20,676 35.0
03-2026 20,345 34.5
02-2026 19,908 33.7
01-2026 19,359 32.8
12-2025 18,503 31.3
11-2025 18,208 30.8
10-2025 16,939 28.7
09-2025 16,850 28.5
08-2025 18,958 32.1
07-2025 18,078 30.6
06-2025 16,915 28.7
05-2025 19,076 32.3

Ajouter / maj un relevé