SCP Simple Capacity Planning Dashboard Simulateur Réseaux Journal À propos
Sites
2
Cages / Salles
8
Positions occupées
124/212
Total contracted
550 kW
Total installed
608 kW
Σ max racks
608 kW

Vue par cage

Cliquer sur une cage pour le détail et la gestion des racks. Code : vert <75% orange 75–90% rouge ≥90%

PaysSiteCageRéseaux Occupation Tapoff Max/inst Max/cont Réel/cont Foisonnement
France PAR-DC5 Cage A1 ELTEM 40.0% 78.1% 99.9% 78.0% 48.4% 0.62
France PAR-DC5 Cage A2 DDXEM 75.0% 153.4% 100.0% 153.3% 82.1% 0.54
France PAR-DC5 Cage A3 ELT 50.0% 95.6% 100.1% 95.7% 56.8% 0.59
France PAR-DC5 Cage B1 DDXELTEM 46.7% 88.1% 100.0% 88.1% 51.2% 0.58
France PAR-DC5 Cage B2 DDX 50.0% 84.7% 99.9% 84.6% 46.9% 0.55
France SXB Cage M3 ELT 83.3% 179.1% 100.1% 179.3% 116.7% 0.65
France SXB Salle M1 DDXELTEM 66.7% 134.0% 100.0% 134.0% 73.6% 0.55
France SXB Salle M2 DDXEM 59.4% 95.5% 99.8% 95.3% 59.7% 0.63

Sites

NomPaysLocalisationCages
PAR-DC5 France Saint-Ouen L'aumone 5
SXB France Strasbourg 3
+ Ajouter un site
+ Ajouter une cage / salle